Označenie | Počet izieb | Plocha (m2) | Balkón (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 | 2 | 49,93 | 7,04 | 3. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
3.02 | 2 | 62.62 | 5.57 | 3. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
3.03 | 2 | 54.33 | 3.8 | 3. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
3.04 | 2 | 54.16 | 5.33 | 3. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
3.05 | 2 | 71.15 | 6.87 | 3. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
3.06 | 3 | 85.4 | 6.26 | 3. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
3.07 | 2 | 40,38 | 0 | 3. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
Plochy bytov sú uvádzané bez pivnice. Ceny bytov sú uvadzané s DPH.