Označenie | Počet izieb | Plocha (m2) | Balkón (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 | 2 | 49,92 | 7,03 | 5. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
5.02 | 2 | 62.62 | 5.57 | 5. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
5.03 | 2 | 50.53 | 0 | 5. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
5.04 | 2 | 54.16 | 5.33 | 5. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
5.05 | 2 | 71.15 | 6.87 | 5. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
5.06 | 3 | 85.47 | 6.26 | 5. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
5.07 | 2 | 40,38 | 0 | 5. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
Plochy bytov sú uvádzané bez pivnice. Ceny bytov sú uvadzané s DPH.