Označenie | Počet izieb | Plocha (m2) | Balkón (m2) | Podlažie | Cena | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 | 2 | 49,99 | 6,02 | 2. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
2.02 | 2 | 63.57 | 6.89 | 2. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
2.03 | 2 | 55.34 | 6.36 | 2. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
2.04 | 2 | 53.82 | 3.8 | 2. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
2.05 | 1 | 41.66 | 7.03 | 2. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
2.06 | 1 | 33.9 | 0 | 2. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
2.07 | 3 | 83.75 | 7.1 | 2. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
2.08 | 2 | 40,22 | 0 | 2. NP | 0 € | Predaný | Zobraziť |
Plochy bytov sú uvádzané bez pivnice. Ceny bytov sú uvadzané s DPH.