Pôdorys / 4. nadzemné podlažie

Vyberte si svoj byt
Severka
Pre zobrazenie všetkých stĺpcov potiahnite vpravo.
Označenie Počet izieb Plocha (m2) Balkón (m2) Podlažie Cena Stav Detail
4.01 2 50,11 6,02 4. NP 0 € Predaný Zobraziť
4.02 2 64.09 6.89 4. NP 0 € Predaný Zobraziť
4.03 2 55.07 6.09 4. NP 0 € Predaný Zobraziť
4.04 2 53.82 3.8 4. NP 0 € Predaný Zobraziť
4.05 1 42.04 7.4 4. NP 0 € Predaný Zobraziť
4.06 1 33.9 0 4. NP 0 € Predaný Zobraziť
4.07 3 84.86 7.33 4. NP 0 € Predaný Zobraziť
4.08 2 40,90 0 4. NP 0 € Predaný Zobraziť

Plochy bytov sú uvádzané bez pivnice. Ceny bytov sú uvadzané s DPH.

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Viac informácií.